12V 100Ah 1280Wh অফ গ্রিড হোম সৌর সিস্টেম LiFePO4 ব্যাটারি
লিথিয়াম আয়ন এএ রিচার্জেবল ব্যাটারি
,লিথিয়াম আয়ন পলিমার ব্যাটারি
দীর্ঘ জীবনচক্র ESS LiFePO4 ব্যাটারি 12V 100Ah 1280Wh অফ গ্রিড হোম সৌর সিস্টেম
SLA প্রতিস্থাপন ব্যাটারি CE UL
- স্টোরেজ ব্যাটারি 12V 100Ah গ্রেড A মানের স্তরের রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি সেল
- ভাল মিলে যাওয়া স্তরের সঙ্গে ব্যাটারি সেল নিশ্চিত করার জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন
- বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ সবুজ শক্তি স্মার্ট BMS সঙ্গে কাস্টমাইজড ব্যাটারি প্যাক গ্রহণ
- এমএসডিএস ডিজি লাইসেন্স বিদেশী সামুদ্রিক এয়ার এবং কুরিয়ার ডোর টু ডোর পরিষেবা সমর্থন
ESS স্টোরেজ ব্যাটারি প্রিজম্যাটিক লিথিয়াম ব্যাটারি স্পেসিফিকেশনঃ
| পয়েন্ট | প্যারামিটার |
| চার্জিং পদ্ধতি | CC-CV |
| চার্জিং ভোল্টেজ | 14.4±0.2V |
| অতিরিক্ত চার্জিং সুরক্ষা | 3.৬৫±০.০২৫ ভোল্ট |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং বর্তমান | 20A (0.2C) |
| সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | 100A (1C) |
| চার্জিং স্ট্রিম বন্ধ করুন | 2A (0.02C) |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জিং বর্তমান | 20A (0.2C) |
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | ১০০এ |
| ডিসচার্জিং কট-অফ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট |
| ওভার ডিসচার্জিং সুরক্ষা | 2.৫±০.০৮ ভোল্ট |
| অতিরিক্ত চার্জ বর্তমান | ৩০০±৪০ এ |
| অতিরিক্ত স্রাব বর্তমান | ৩০০±৪০ এ |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | <১৮০mOhm |
| ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.৬০±০.০৫ ভোল্ট |
| ভারসাম্য প্রবাহ | ৩৬±৫ এমএ |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি |
| স্ট্যান্ডার্ড স্রাব তাপমাত্রা | -২০-৬০°সি |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | ৬৫% আরএইচ ঘনীভূত নয় |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০-৬০°সি |
| ওজন | প্রায় ১০.৫ কেজি |
12V 100Ah লিথিয়াম LiFePo4 ব্যাটারি অ্যাপ্লিকেশনঃ
স্টোরেজ পাওয়ার ব্যাটারি, সৌর সিস্টেম ব্যাটারি, বায়ু সিস্টেম ব্যাটারি,
ইভি ব্যাটারি, এজিভি ব্যাটারি, সৌর শক্তি ব্যাটারি, গাড়ি ব্যাটারি,
চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক নৌকা ব্যাটারি
প্রতিস্থাপন সীসা এসিড ব্যাটারি জন্য সংশ্লিষ্ট মডেলঃ
| LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক (লিড এসিড ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করে) | |||||||||
| পয়েন্ট | মডেল | ভোল্টেজ (V) |
সক্ষমতা (আহ) |
সেল কনফিগারেশন | সেল টাইপ | সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ (এ) | সর্বাধিক চার্জিং কারেন্ট (এ) | আকার (L*W*H) (মিমি) |
ওজন (কেজি) |
| 1 | -6V/6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | ৭০*৪৭*১০০ | 0.38 |
| 2 | -12V/6AH | 12 | 6 | ১পি৪এস | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0.7 |
| 3 | -12V/7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | ১৫১*৬৫*৯৪ | 0.88 |
| 4 | -12V/12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | 181*77*170 | 1.42 |
| 5 | -12V18Ah | 12 | 18 | ৩পি৪এস | IFR32700 6000mAh | 18 | 18 | 181*77*170 | 2.3 |
| 6 | -12V24Ah | 12 | 24 | ৪পি৪এস | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | 2.756 |
| 7 | -12V/36AH | 12 | 36 | ৬পি৪এস | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256x165x210 | 4.084 |
| 8 | -12V/50AH | 12 | 50 | ১পি৪এস | EA01 50Ah | 50 | 50 | ২২৯*১৩৮*২০৮ | 5.96 |
| 10 | -12V/60AH | 12 | 60 | ১পি৪এস | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256x165x210 | 5.58 |
| 11 | -12V/80AH | 12 | 80 | ৫পি৪এস | জিএক্স ১৭ এএইচ | 30 | 30 | ৩৩০*১৭৩*২১৬ | 7.72 |
| 12 | -12V/100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256x165x210 | 10.5 |
| 14 | -12V/120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59Ah | 120 | 60 | 256x165x210 | 10.86 |
| 15 | -12V/150AH | 12 | 150 | ৩পি৪এস | EA01 50Ah | 150 | 75 | ৩৩০*১৭৩*২১৬ | 15.66 |
| 16 | -12V/180AH | 12 | 180 | ৩পি৪এস | EA06 59Ah | 180 | 90 | ৩৩০*১৭৩*২১৬ | 16.54 |
| 17 | -12V/200AH | 12 | 200 | ৪পি৪এস | EA01 50Ah | 200 | 100 | ৪৯০*১৭১*২৪০ | 20.88 |
| 18 | -12V/300AH | 12 | 300 | ৬পি৪এস | EA01 50Ah | 200 | 150 | ৫২০*২৬৭*২২০ | 31.32 |
| 19 | -24V/100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | ৪৯০*১৭১*২৪০ | 19.48 |
| 20 | -24V/150AH | 24 | 150 | ৩পি৮এস | EA01 50Ah | 150 | 75 | ৫২০*২৬৭*২২০ | 29.22 |
আরো তথ্যের জন্য দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করুন এবং আশা করি 13 বছরেরও বেশি ব্যাটারি এলাকা আপনাকে সাহায্য করতে পারেঃ
