উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Energy |
সাক্ষ্যদান: | CE UL MSDS UN38.3 |
মডেল নম্বার: | LIR2477 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000PCS |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন, প্যালেট, কাস্টমাইজড প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি দিন 300000PCS |
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম বোতাম মুদ্রা ব্যাটারি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3.0V |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 225mAh | মাত্রা: | ব্যাস20 মিমি উচ্চতা 3.2 মিমি |
মডেল: | CR2032 | পণ্যের নাম: | লিথিয়াম বাটন সেল কয়েন সেল |
ওজন: | 2.9 গ্রাম | অপারেশন তাপমাত্রা: | -30--60 ডিগ্রী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CR2032 রিচার্জেবল কয়েন সেল,225mAh রিচার্জেবল কয়েন সেল,CR2032 প্যানাসনিক বাটন সেল |
3.0V 225mAh CR2032 রিচার্জেবল কয়েন সেল প্যানাসনিক বাটন সেল
UL সহ 3.0V 225mAh CR2032 রিচার্জেবল বোতাম ব্যাটারি লিথিয়াম সেল কয়েন
রিচার্জেবল বাটন ব্যাটারি CR2032 3.0V লিথিয়াম বাটন সেল কয়েন ব্যাটারি
3.0V CR2032 বোতাম ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন:
লিথিয়াম আয়ন বোতাম ব্যাটারি CR2032 | 3.0V রিচার্জেবল কয়েন সেল |
লিথিয়াম ব্যাটারি 2032 সরবরাহকারী | ম্যাক্সপাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোং, লিমিটেড |
রিচার্জেবল বাটন ব্যাটারি এইচএস কোড | 8507600090 |
সাধারণ ক্ষমতা | 225mAh |
ব্যাটারির ধরন | রিচার্জেবল লিথিয়াম বোতামের ব্যাটারি |
সাধারণ ভোল্টেজ | 3.0V |
মাত্রা | ব্যাস: 20*উচ্চতা 3.2 মিমি |
ওজন | 2.9 গ্রাম |
প্যাকেজ | ফোস্কা প্যাকেজ/বাল্ক প্যাকেজ/বক্স প্যাকেজ |
অপারেশন তাপমাত্রা | -30-60 ডিগ্রী |
সাইকেল লাইফ | 800 টিরও বেশি চক্র |
আবেদন |
ডিজিটাল ঘড়ি, গাড়ির অডিও, এলইডি ল্যাম্প, লণ্ঠন, টাইমার, রেকর্ডিং পেন, পিডিএ, রিমোট কন্ট্রোলার, ডিজিটাল ক্যামারা, পিসি, ওএ মেশিন, পোর্টেবল রেকর্ডার, ডিজিটাল মিটার (পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ), ডিজিটাল অভিধান, ক্যাকুলেটর, মেডিকেল ডিভাইস, যোগাযোগ ট্যাগ, এফএ মেশিন... |
কার্শ প্রতিরোধক, ব্লুটুথ হেডসেট, বৈদ্যুতিক ওয়াটার হিটার | |
নমুনা সীসা সময় | 3-5 কার্যদিবস |
ভর উত্পাদন নেতৃত্ব সময় | 8-10 কার্যদিবস |
CR2032 মুদ্রা ব্যাটারি গঠন:
বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন প্যাক ডিজাইন:
প্যাকিং বোতাম সেল, কয়েন সেলের জন্য সংযোগকারী:
প্যাকিং ছবি:
আরও সম্পর্কিত প্যানাসোনিক বোতাম ব্যাটারি উপলব্ধ:
মডেল | ভোল্টেজ(V) | ক্ষমতা (mAh) | OD(মিমি) | উচ্চতা(মিমি) | ওজন (গ্রাম) | কাজ তাপমাত্রা |
CR1025 | 3.0 | 30 | 10 | 2.5 | 0.6 | -30--60° সে |
CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | ||
CR1220 | 35 | 12.5 | 2 | 1 | ||
CR1612 | 40 | 16 | 1.2 | 0.8 | ||
CR1616 | 55 | 1.6 | 1.2 | |||
CR1620 | 75 | 2 | 1.3 | |||
CR1632 | 140 | 3.2 | 1.8 | |||
CR2012 | 55 | 20 | 1.2 | 1.4 | ||
CR2016 | 90 | 1.6 | 1.6 | |||
CR2025 | 165 | 2.5 | 2.3 | |||
CR2032 | 225 | 3.2 | 2.9 | |||
CR2330 | 265 | 23 | 3 | 3.8 | ||
CR2354 | 560 | 5.4 | ৫.৮ | |||
CR2412 | 100 | 24.5 | 1.2 | 2 | ||
CR2450 | 620 | 5 | 6.3 | |||
CR2477 | 1000 | 7.7 | 10.5 | |||
CR3032 | 500 | 30 | ৬.৮ | ৬.৮ | ||
BR1220 | 3.0 | 35 | 12.5 | 35 | 0.7 | -30--80° সে |
BR1225 | 48 | 48 | 0.8 | |||
BR1632 | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
BR2032 | 200 | 20 | 200 | 2.5 | ||
BR2325 | 165 | 23 | 165 | 3.0 | ||
BR2330 | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
BR3032 | 500 | 30 | 500 | 5.5 | ||
BR1225A | 48 | 12.5 | 48 | 0.8 | -40--125°C | |
BR1632A | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
BR2330A | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
BR2450A | 550 | 24.5 | 550 | 5.0 | ||
BR2477A | 1000 | 24.5 | 1000 | ৮.০ | ||
CR2032A | 3.0 | 210 | 20 | 210 | 3.0 | -40--125°C |
CR2032B | 210 | 20 | 210 | 3.0 | ||
CR2050A | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
CR2050B2 | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
CR2450A | 560 | 24.5 | 560 | 6.2 | ||
CR2 | 850 | 15.6 | 27 | 11 | -40--70° সে | |
CR123A | 3.0 | 1400 | 17 | 34.5 | 17 | |
BR-1/2AA | 1000 | 14.5 | 25.5 | 8 | -40--100° সে | |
BR-2/3A | 1200 | 17 | 33.5 | 13 | -40--85° সে | |
BR-2/3AG | 1450 | 17 | 33.5 | 13 | ||
BR-A | 1800 | 17 | 45.5 | 18 | ||
বিআর-এজি | 2200 | 17 | 45.5 | 18 | ||
বিআর-সি | 5000 | 26 | 50.5 | 41 | ||
2CR5 | 3.0 | 1550 | 34 | 45 | 38 | -40--70° সে |
CR-P2 | 1550 | 35 | 36 | 37 | ||
সিআর-এজিজেড | 2700 | 17 | 45.5 | 23 | ||
সিআর-এজি | 2400 | 17 | 45.5 | 22 | ||
CR-2/3AZ | 1600 | 17 | 33.5 | 16 | ||
CR2Z | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
CR2U | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
CR-AAU | 1800 | 14.5 | 50.5 | 18 | -40--85° সে | |
সিআর-এএকে | 1650 | 14.5 | 50.5 | 18 | ||
BR425 | 3.0 | 25 | 4.2 | 25.9 | 0.5 | -30--80° সে |
BR435 | 50 | 4.2 | ৩৫.৯ | 0.8 | ||
VL621 | 3.0 | 1.5 | ৬.৮ | 2.1 | 0.21 | -20--60° সে |
VL1220 | 7 | 12.5 | 3 | 0.8 | ||
VL2020 | 20 | 20 | 2 | 2.1 | ||
VL2330 | 50 | 23 | 3 | 3.5 | ||
VL3032 | 100 | 30 | 3.2 | 6.3 | ||
ML621 | 5 | ৬.৮ | 2.1 | 0.22 | ||
ML1220 | 17 | 12.5 | 2 | 0.8 | ||
MS614 | 2.7 | ৬.৮ | 1.4 | 0.2 | ||
BK70AAH | 1.2 | 700 | 14.5 | 49 | 18 | -10--60° সে |
BK110AAH | 1100 | 14.5 | 50.5 | 24 | ||
BK150AAH | 1450 | 14.5 | 50.5 | 25 | ||
BK160AH | 1600 | 17 | 43 | 29 | ||
BK210AH | 1900 | 17 | 50 | 35 | ||
BK370AH | 3500 | 18.2 | 67.5 | 60 | ||
BK60AAAW | 500 | 10.5 | 44.5 | 12 | -20--60° সে | |
BK120AAW | 1200 | 14.5 | 50.5 | 24 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jackie Xie
টেল: +86-13480725983
ফ্যাক্স: 86-755-84564506