উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MaxPower |
সাক্ষ্যদান: | UN38.3 MSDS CB CE |
মডেল নম্বার: | 14500 3.2V 600mah |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 পিসি |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 300000 |
ব্যাটারির ধরন: | লি আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3.2V |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 600mAh | মাত্রা: | ব্যাস 14 মিমি উচ্চতা 50 মিমি |
ওজন: | 22 গ্রাম | সাইকেল লাইফ: | 2000 টিরও বেশি চক্র |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 14500 লিথিয়াম লাইফপো4 ব্যাটারি,রিচার্জেবল লিথিয়াম লাইফপো4 ব্যাটারি,600mAh লিথিয়াম লাইফপো4 ব্যাটারি |
আসল A+ উচ্চ মানের রিচার্জেবল 3.2v 600mah ব্যাটারি লাইফপো4 14500 লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি
বাস্তব ক্ষমতা সমর্থন দ্রুত চার্জ এবং উচ্চ হার স্রাব সঙ্গে স্থিতিশীল ভোল্টেজ
সরাসরি 14500 লিথিয়াম ব্যাটারি ফ্যাক্টরি 100% ঘরের গুণমান পরীক্ষায় OQC রিপোর্টের সাথে
MSDS UN38.3 IEC62133 CB সাপোর্ট সাগর ডেলিভারির মাধ্যমে সামুদ্রিক বাতাস বা ডোর টু ডোর কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে
গভীর চক্র ফাংশন সঙ্গে অতিরিক্ত দীর্ঘ জীবন নকশা OEM ODM অর্ডার servcie গ্রহণ
BMS বা PCM ফ্রি ব্যাটারি সমাধান পরামর্শ সহ কাস্টম ব্যাটারি প্যাক
3.2V 14500 lifepo4 ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন:
মডেল:3.2V IFR14500 LiFePO4 রিচার্জেবল
ব্যাটারির মাত্রা: 14±0.2mm × 50±0.2mm
ভোল্টেজ: 3.2v
উপাদান: LiFePo4 লি-আয়ন ব্যাটারি সাধারণ
ক্ষমতা: 600mAh
অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা(mΩ)≤35
স্রাব কর্মক্ষমতা:1-4C
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | উচ্চ মানের উপকরণ সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন দ্বারা উত্পাদন | চার্জিং তাপমাত্রা | 0~45℃ |
নামমাত্র ক্ষমতা | 600mAh (0.2C) | ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.2V | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ≤12 মাস: -20~25℃ ≤60% RH প্রতি ৬ মাস অন্তর রিচার্জ করুন |
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 3.65V | আর্দ্রতা পরিসীমা | 0~60% (অ ঘনীভূত) |
স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 2.0V | মাত্রা | 14.5*50.5 (মিমি) সর্বোচ্চ |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.2 সে | ওজন | প্রায় 22 গ্রাম |
সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 600mAh | ব্র্যান্ড | ম্যাক্সপাওয়ার / নিরপেক্ষ / OEM |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ কারেন্ট | 0.2 সে | ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 3C | পিসিবি/পিসিএম | কোনটি |
চার্জিং মোড | সিসি/সিভি | সংযোগকারী | কোনটি |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤60 | ব্যাটারির ধরন | LiFEPO4 |
সাইকেল জীবন | 2000 চক্র | রিচার্জেবল বা না | হ্যাঁ |
লাইফপো৪ ১৪৫০০ ব্যাটারি সলিউশন হিসেবে বেছে নেবেন কেন?
লিথিয়াম ব্যাটারি মডেল # INR 14500 600mAh ব্যাটারির বৈশিষ্ট্য:
1) উচ্চ ক্ষমতা এবং স্থিতিশীল স্রাব ভোল্টেজ, উচ্চ ক্রমাগত স্রাব হার
2) হালকা ওজন, ছোট আকার এবং উচ্চ কর্মক্ষমতা
3) অসামান্য স্রাব বৈশিষ্ট্য এবং স্টোরেজ ক্ষমতা
4) দূষণ মুক্ত, দীর্ঘ চক্র জীবন
5) কোন মেমরি প্রভাব নেই
6) কারখানা মূল্য, উচ্চ মানের
7) ছোট অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের
আরও লিথিয়াম লাইফপো 4 ব্যাটারি মডেল, লুসির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুনমূল্য তালিকা সহ ব্যাটারি ই-ক্যাটালগ।
লুসি হোয়াটসঅ্যাপ: 0086-13714669620
ইমেইল: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
মোবাইল: 0086-13714669620
স্কাইপ: XuXuLucy114
মডেল নাম্বার. | ভোল্টেজ (V) | ক্ষমতা (mAh) | শক্তি (Wh) | রেট করা চার্জ বর্তমান (mA) | রেটেড স্রাব বর্তমান (mA) | সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট (mA) | চার্জ ভোল্টেজ (V) | ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ (V) | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ (mΩ) | সর্বোচ্চব্যাস (মিমি) | সর্বোচ্চউচ্চতা (মিমি) | ওজন (গ্রাম) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3.65 | 2.0 | ৮.০ | 32.5 | 73.5 | 150.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20.8 | 1300 | 1300 | 19.5 | 3.65 | 2.0 | ৮.০ | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19.2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3.65 | 2.0 | ৮.০ | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3.65 | 2.0 | 20.0 | 32.5 | 70.9 | 143.0 |
IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 70.5 | 90.0 |
IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 66.5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11.5 | 720 | 720 | 10.8 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9.6 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9.6 | 600 | 600 | 9.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | ২৫.০ | 22.5 | 66.5 | 58.0 |
IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 45.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1800 | ৫.৭ | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 44.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 43.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4.5 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 42.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4.5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3.9 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 18.2 | 49 | 29.0 |
IFR14430 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 80.0 | 14.25 | 43 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 600 | 1.9 | 120 | 120 | 1.8 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 50.8 | 16.0 |
IFR14500 | 3.2V | 500 | 1.6 | 100 | 100 | 1.5 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 51 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 52 | 15.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lucy Xu
টেল: +86-13714669620
ফ্যাক্স: 86-755-84564506