উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MaxPower |
সাক্ষ্যদান: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
মডেল নম্বার: | 18500 2000mAh |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000PKS |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ, বাক্স, ট্রে। |
ব্যাটারির ধরন: | লি-আয়ন সেল | ক্ষমতা: | 2000mAh |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3.7V | কোষের ওজন: | 35 গ্রাম |
গ্যারান্টি: | এক বছর | জীবনচক্র: | 1000 চক্র |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: | ≤21 mΩ | আকার: | D18.3mm*H48.9mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18500 লি আয়ন রিচার্জেবল ব্যাটারি সেল,2000 এমএএইচ লি আয়ন রিচার্জেবল ব্যাটারি সেল,কুইক ডিসচার্জ 18500 লি আয়ন ব্যাটারি |
3.7V 18500 লি আয়ন রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক কুইক ডিসচার্জ
18490 18500 2000mAh 3.7V কুইক ডিসচার্জ লি আয়ন রিচার্জেবল ব্যাটারি
18500 2000mAh 3.7V 1C 2Ah স্রাবের হার রিচার্জেবল নলাকার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি অতি নিম্ন তাপমাত্রা -40℃--60℃
জন্যডিজিটাল ক্যামেরাCE BIS IEC2133 CB সহ
18490 18500 2000mAh 3.7V সেলের স্পেসিফিকেশন:
প্রযুক্তিগত পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
নামমাত্র ক্ষমতা | 2000mAh (0.2C5 ,2.5V স্রাব) |
ন্যূনতম ক্ষমতা | 1940mAh (0.2C5 ,2.5V স্রাব) |
ক্ষমতার বিপরিতে | 0.2C, 2.50V স্রাব |
0.2C,2.50Vdischarge≥100% | |
1.0C, 2.50V স্রাব | |
1.0C, 2.50V ডিসচার্জ ≥92% | |
3C, 2.50V স্রাব | |
3C, 2.50V ডিসচার্জ ≥90% | |
নামমাত্র শক্তি | 7.2Wh(0.2C,2.5V স্রাব) |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.6V(0.2C,2.5V স্রাব) |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | পদ্ধতি: CC-CV |
চার্জিং ভোল্টেজ: 4.2V | |
চার্জিং বর্তমান: 0.5C (1000mA) | |
সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | কাট-অফ কারেন্ট: 0.01C(20mA) |
1.0C(2000mA) | |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব | পদ্ধতি: CC |
ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ:2.5V | |
ডিসচার্জিং কারেন্ট: 0.2C (400mA) | |
সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 2.0C(4000mA) |
ওজন | ≤34.5±2.0 গ্রাম |
অপারেটিং তাপমাত্রা, চার্জ | 0~45℃ |
অপারেটিং তাপমাত্রা, স্রাব | -40~60℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 1 মাস:-20~45℃ |
3 মাস:-20~35℃ | |
1 বছর:-20~25℃ |
18490,18500 সেলের ড্র:
NCR18500 18490 3.7v 2000mAhসুবিধাদি:
* উচ্চ শক্তি ঘনত্ব
* উচ্চ ভোল্টেজের
* দূষণ মুক্ত
* দীর্ঘ চক্র জীবন
* কোন মেমরি প্রভাব নেই
* কম স্ব-স্রাব
* উচ্চ হার চার্জ/স্রাব
লি-আয়ন ব্যাটারি অ্যাপ্লিকেশন:
*এজিভি গাড়ি/এজিভি রোবট/স্বয়ংক্রিয় গাইডলেস গাড়ি
*ডিজিটাল ক্যামেরা, রেডিও/অডিও সরঞ্জাম, ওয়াকি-টকি, ডেটালগার, ডেটা অ্যাক্যুইশন সিস্টেম
* নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অ্যালার্ম সিস্টেম, শিল্প মনিটর/নিয়ন্ত্রক
* টর্চলাইট, LED আলো এবং অন্যান্য আলোর সরঞ্জাম
* লজিস্টিক স্টোরেজ সরঞ্জাম
* চিকিৎসা সরঞ্জাম
*ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ডিভাইস
* রোবট, বৈদ্যুতিক খেলনা, বাচ্চাদের গাড়ির ব্যাটারি
* লোকেটার, ট্র্যাকার এবং অন্যান্য যানবাহন-মাউন্ট করা পণ্য
* অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
গরম সেলিং মডেল:
মডেল | ক্ষমতা | মডেল | ক্ষমতা | বিঃদ্রঃ |
18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (সামরিক ব্যবহার) |
18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (সামরিক ব্যবহার) |
18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
নিয়মিত সেলিং মডেল:
না. | টাইপ | মডেল | ক্ষমতা (mAh) | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ব্যাস ±0.05(মিমি) | উচ্চতা ±0.5(মিমি) | |
1 | লিথিয়াম নলাকার | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
2 | লিথিয়াম নলাকার | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
3 | লিথিয়াম নলাকার | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
4 | লিথিয়াম নলাকার | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
5 | লিথিয়াম নলাকার | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
6 | লিথিয়াম নলাকার | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
7 | লিথিয়াম নলাকার | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
8 | লিথিয়াম নলাকার | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
9 | লিথিয়াম নলাকার | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
10 | লিথিয়াম নলাকার | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
11 | লিথিয়াম নলাকার | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
12 | লিথিয়াম নলাকার | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
13 | লিথিয়াম নলাকার | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
14 | লিথিয়াম নলাকার | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
15 | লিথিয়াম নলাকার | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
16 | লিথিয়াম নলাকার | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
17 | লিথিয়াম নলাকার | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
18 | লিথিয়াম নলাকার | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
19 | লিথিয়াম নলাকার | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
20 | লিথিয়াম নলাকার | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
21 | লিথিয়াম নলাকার | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
উচ্চ হারের সিরিজ Li-ion 18650 রি-চার্জেবল ব্যাটারি | |||||||
না. | টাইপ | মডেল | ক্ষমতা (mAh) | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ব্যাস ±0.05(মিমি) | উচ্চতা ±0.5(মিমি) | স্রাবের হার (10C) |
1 | লিথিয়াম নলাকার | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
2 | লিথিয়াম নলাকার | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
3 | লিথিয়াম নলাকার | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
4 | লিথিয়াম নলাকার | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
5 | লিথিয়াম নলাকার | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
6 | লিথিয়াম নলাকার | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
7 | লিথিয়াম নলাকার | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
8 | লিথিয়াম নলাকার | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
9 | লিথিয়াম নলাকার | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
10 | লিথিয়াম নলাকার | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
11 | লিথিয়াম নলাকার | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
12 | লিথিয়াম নলাকার | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
আরো জন্য অবাধে আমার সাথে যোগাযোগ করুন:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jackie Xie
টেল: +86-13480725983
ফ্যাক্স: 86-755-84564506